==============
★垂水S
>開催7日メイン古馬1600万特別戦は、
17/01/22 京都6R 2−4 ⇒ 4−8 石清水S
17/06/24 東京6R 2−3 ⇒ 3−5 夏至S
17/06/24 阪神6R 5−8 ⇒ 7−8 垂水S
17/07/22 中京6R 2−3 ⇒ 2−3 桶狭間S
17/08/19 新潟6R 1−5 ⇒ 1−4 日本海S
18/01/21 京都6R 3−7 ⇒ 2−3 石清水S
18/06/23 東京6R 4−5 ⇒ 5−6 夏至S
18/06/23 阪神6R 4−4 ⇒ 2−4 垂水S
18/07/21 中京6R 3−7 ⇒ 3−4 桶狭間S
18/08/18 新潟6R 5−6 ⇒ 4−6 日本海S
19/01/20 京都6R 3−3 ⇒ 3−4 石清水S
19/06/22 阪神6R X−Y ⇒ XorY 垂水S
⇒以上から、同開催当日阪神6Rの枠連と連動します
==============
★アハルテケS
>主場開催土曜メイン古馬OP特別戦は、
02/02 東京7R 2−6 ⇒ 2−6 アルデバランS
02/23 中山7R 3−6 ⇒ 5−6 仁川S
03/09 中山7R 4−7 ⇒ 4−1 ポラリスS
03/30 中山7R 2−5 ⇒ 5−2 コーラルS
04/20 京都7R 6−7 ⇒ 7−7 オアシスS
05/25 京都7R 5−1 ⇒ 1−5 欅S
06/01 阪神7R 3−4 ⇒ 3−7 スレイプニルS
06/08 東京7R 1−2 ⇒ 2−2 天保山S
06/22 阪神7R X−Y ⇒ XorY アハルテケS
⇒以上から、裏開催当日阪神7Rの枠連と連動します
==============